Pflichtstundenordnung
Anzahl der zu erbringenden Pflichtarbeitsstunden pro Saison (01.07. - 30.06.):
gültig ab 01.01.2023
| männliche Mitglieder | weibliche Mitglieder | |
| Aktive Mitglieder | 8 | 8 |
| Passive Mitglieder | 0 | 0 |
| Fördernde Mitglieder | 0 | 0 |
| Ehrenmitglieder | 0 | 0 |
| Juristische Personen i.S. d. BGB | 0 | 0 |
Pflichtstunden können auch von einem Ehepartner/Lebenspartner oder anderem Stellvertreter (Freunde etc.) für ein Mitglied erbracht bzw. miterbracht werden. Für nicht geleistete Pflichtarbeitsstunden sind 10,00 € Entschädigung zu leisten.
Pflichtarbeitsstunden werden wie folgt angerechnet:
| Teilnahme an Arbeitseinsätzen oder anderen Arbeitsdiensten | 1 Stunde = 1 Pflichtstunde |
| Arbeitsdienst bei Vereinsveranstatungen | 1 Stunde = 1 Pflichtstunde |
| Ordnereinsatz bei Heimspielen | 1 Stunde = 1 Pflichtstunde |
| Ordnereinsatz bei Vereinsveranstaltungen | 1 Stunde = 1 Pflichtstunde |
| Kassierereinsatz bei Heimspielen oder anderen Veranstaltungen | 1 Stunde = 1 Pflichtstunde |
| Versorgungsdienst bei Veranstaltungen (keine Fußballspiele, Fußballturniere, Hallenturniere) | 1 Stunde = 1 Pflichtstunde |
| Ableistung eines Versorgungsdienstes bei Heimspielen, Hallenturnieren, anderen Fußballturnieren (Essen/Getränke), unabhängig von der jeweiligen Einsatzdauer, die in der Regel bis zu 6 Stunden betragen kann |
4 Pflichtstunden |

