| Finale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| So. | 28.05. | 14:00 | ZFC Meuselwitz | vs. | Eurotrink Gera | 3 : 2 | ||||
| Halbfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Mo. | 01.05. | 10:30 | FSV Mohlsdorf | vs. | Eurotrink Gera | 2 : 4 | ||||
| ZFC Meuselwitz | vs. | Kraftsdorfer SV | 6 : 1 | |||||||
| Viertelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| So. | 27.11. | 10:30 | SG FSV Gößnitz | vs. | ZFC Meuselwitz | 3 : 7 | ||||
| FSV Mohlsdorf | vs. | Großenstein | 6 : 1 | |||||||
| Kraftsdorfer SV | vs. | Windischleuba | 3 : 2 | |||||||
| Motor Altenburg | vs. | Eurotrink Gera | 0 : 6 | |||||||
| Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
| So. | 18.09. | 10:30 | SG SV Ehrenhain | vs. | SG FSV Gößnitz | 1 : 5 | ||||
| SG ASV Wintersdorf | vs. | TSV Windischleuba | 2 : 4 | |||||||
| Motor Zeulenroda | vs. | FSV Mohlsdorf | 1 : 2 | |||||||
| Eurotrink Gera | vs. | Osterland Lumpzig | 16 : 0 | |||||||
| ZFC Meuselwitz | vs. | JFC Gera II | 11 : 1 | |||||||
| Do. | 22.09. | 10:30 | Kraftsdorfer SV | vs. | Bad Köstritz II | 7 : 4 | ||||
| Do. | 29.09. | 17:30 | Großenstein | vs. | Thüringen Weida | 4 : 3 | ||||
| Achtelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Do. | 11.08. | 17:30 | Eurotrink Gera II | vs. | Eurotrink Gera | 0 : 17 | ||||
| Sa. | 13.08. | 10:00 | Osterland Lumpzig | vs. | Großenstein | 2 : 5 | ||||
| Sa. | 13.08. | 10:30 | Bad Köstritz II | vs. | SV Roschütz | 3 : 2 | ||||
| Windischleuba | vs. | Lok Altenburg | 3 : 2 | |||||||
| ZFC Meuselwitz II | vs. | ZFC Meuselwitz | 2 : 22 | |||||||
| Mi. | 17.08. | 18:00 | Langenwetzendorf | vs. | Motor Zeulenroda | 6 : 7 | n.E. | |||
| Do. | 01.09. | 18:00 | Thüringen Weida | vs. | FSV Berga | 10 : 0 | ||||
| Di. | 06.09. | 19:00 | JFC Gera III | vs. | JFC Gera II | 2 : 7 | ||||

