| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | So, 20.08. 12:00 | SG LVB II | vs. | Klinga-Ammelshain | 6 : 2 | |||
| 2. | So, 08.10. 14:00 | Doberschütz-Mockr. | vs. | SG LVB II | 1 : 3 | |||
| 3. | So, 03.09. 12:00 | SG LVB II | vs. | Roter Stern Leipzig | 4 : 0 | |||
| 4. | So, 10.09. 12:30 | SpVgg 1899 Leipzig | vs. | SG LVB II | 0 : 2 | |||
| 5. | Sa, 25.11. 13:00 | SG LVB II | vs. | Leipziger FC 07 | 2 : 3 | |||
| 6. | So, 24.09. 15:00 | Lok Döbeln | vs. | SG LVB II | 2 : 0 | W | ||
| 7. | So, 15.10. 14:00 | SV 90 Lissa | vs. | SG LVB II | 1 : 1 | |||
| 8. | So, 22.10. 12:00 | SG LVB II | vs. | Bornaer SV 91 e.V. | 2 : 0 | |||
| 9. | So, 29.10. 12:00 | BSV Schönau | vs. | SG LVB II | 1 : 0 | |||
| 10. | So, 05.11. 12:00 | SG LVB II | vs. | ZFC Meuselwitz | 2 : 1 | |||
| 11. | So, 08.04. 12:00 | Phoenix Leipzig | vs. | SG LVB II | 14 : 0 | |||
| 12. | So, 19.11. 13:00 | Klinga-Ammelshain | vs. | SG LVB II | 3 : 2 | |||
| 13. | So, 03.12. 12:00 | SG LVB II | vs. | Doberschütz-Mockr. | 8 : 1 | |||
| 14. | So, 11.03. 13:00 | Roter Stern Leipzig | vs. | SG LVB II | 0 : 6 | |||
| 15. | So, 27.05. 12:00 | SG LVB II | vs. | SpVgg 1899 Leipzig | 1 : 3 | |||
| 16. | So, 25.03. 12:00 | Leipziger FC 07 | vs. | SG LVB II | 1 : 3 | |||
| 17. | So, 15.04. 12:00 | SG LVB II | vs. | Lok Döbeln | 2 : 2 | |||
| 18. | So, 22.04. 12:00 | SG LVB II | vs. | SV 90 Lissa | 1 : 3 | |||
| 19. | So, 29.04. 14:00 | Bornaer SV 91 e.V. | vs. | SG LVB II | 6 : 2 | |||
| 20. | So, 06.05. 12:00 | SG LVB II | vs. | BSV Schönau | 3 : 4 | |||
| 21. | So, 10.06. 14:00 | ZFC Meuselwitz | vs. | SG LVB II | 4 : 1 | |||
| 22. | So, 17.06. 12:00 | SG LVB II | vs. | Phoenix Leipzig | 0 : 17 | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||

