| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | Sa, 20.08. 10:30 | Spielfrei | ESV Lok Erfurt | - : - | ||||
| 2. | So, 28.08. 10:30 | Spielfrei | SV Schott Jena | - : - | ||||
| 3. | So, 04.09. 10:30 | Spielfrei | SV Unterwellenborn | - : - | ||||
| 4. | Sa, 10.09. 10:30 | Spielfrei | JFC Gera | - : - | ||||
| 5. | Sa, 01.10. 10:30 | Spielfrei | ESV Lok Erfurt | - : - | ||||
| 6. | So, 23.10. 10:30 | Spielfrei | Neustadt/Orla | - : - | ||||
| 7. | Sa, 29.10. 10:30 | Spielfrei | FC Thüringen Jena | - : - | ||||
| 8. | Sa, 12.11. 10:30 | Spielfrei | VfR Bad Lobenstein | - : - | ||||
| 9. | Sa, 19.11. 10:30 | Spielfrei | ZFC Meuselwitz | - : - | ||||
| 10. | Sa, 26.11. 10:30 | Spielfrei | OTG 1902 Gera | - : - | ||||
| 11. | Sa, 03.12. 10:30 | Spielfrei | FC Carl Zeiss Jena | - : - | ||||
| 12. | Sa, 25.02. 10:30 | Spielfrei | FC Einheit Rudolstad | - : - | ||||
| 13. | Sa, 04.03. 10:30 | Spielfrei | SV Schott Jena | - : - | ||||
| 14. | Sa, 11.03. 10:30 | Spielfrei | SV Unterwellenborn | - : - | ||||
| 15. | Sa, 18.03. 10:30 | Spielfrei | JFC Gera | - : - | ||||
| 16. | Sa, 25.03. 10:30 | Spielfrei | ESV Lok Erfurt | - : - | ||||
| 17. | So, 23.04. 10:30 | Spielfrei | Neustadt/Orla | - : - | ||||
| 18. | Sa, 29.04. 10:30 | Spielfrei | FC Thüringen Jena | - : - | ||||
| 19. | Sa, 13.05. 10:30 | Spielfrei | VfR Bad Lobenstein | - : - | ||||
| 20. | So, 21.05. 00:00 | Spielfrei | ZFC Meuselwitz | - : - | ||||
| 21. | Sa, 27.05. 10:30 | Spielfrei | OTG 1902 Gera | - : - | ||||
| 22. | Sa, 03.06. 10:30 | Spielfrei | FC Carl Zeiss Jena | - : - | ||||
zum Gesamtspielplan |
||||||||

