Archiv - Saison 2020/2021
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Saison abgebrochen!
| 1. Männer - Regionalliga Nordost | |||||||
|  | 
 | ||||||
| 2. Männer - 1. Kreisklasse, Staffel A | |||||||
|  | 
 | ||||||
| Frauen - Landesklasse Nord (Sachsen) | |||||||
|  | 
 | ||||||
| A-Junioren - Verbandsliga St. 1 | |||||||
|  | 
 | ||||||
| B-Junioren - Verbandsliga St. 1 | |||||||
|  | 
 | ||||||
| C-Junioren - Verbandsliga St. 1 | |||||||
|  | 
 | ||||||
| CII-Junioren - Kreisoberliga | |||||||
|  | 
 | ||||||
| D-Junioren - Talenteliga | |||||||
|  | 
 | ||||||
| DII-Junioren - Kreisoberliga | |||||||
|  | 
 | ||||||
| DIII-Junioren - Kreisliga, Staffel A | |||||||
|  | 
 | ||||||
| E-Junioren - Kreisoberliga | |||||||
|  | 
 | ||||||
| EII-Junioren - Kreisliga, Staffel A | |||||||
|  | 
 | ||||||
| EIII-Junioren - Kreisliga, Staffel A | |||||||
|  | 
 | ||||||
| F-Junioren - Staffel A | |||||||
|  | 
 | ||||||
| FII-Junioren - Staffel A | |||||||
|  | 
 | ||||||

