| Das Stadion |
![]() |
| Name | bluechip-Arena |
| Erbaut | 1952 |
| Stadionareal | · Fußballarena · 2 Trainingsplätze · Kunstrasenplatz · Kinderspielplatz · Mehrzweckplatz · 5 Parkplätze für 449 Fahrzeuge · Heiz- und Gerätehaus · Fanbaude 72 m² |
| Sanitäranlagen | · 7 Umkleidekabinen, davon 3 mit WC-Anlage · 3 Duschräume · 2 Schiedsrichterräume mit Dusche und WC · 4 WC-Räume innen + 2 WC-Räume für Gaststätte · 4 WC-Anlagen Außen · 1 Behindertentoilette für Gaststätte · Sauna · Entmüdungsbecken |
| Gaststätten/Kioske | 3 Kioske (Bei Spielbetrieb bzw. Bedarf) |
| Kegelbahn | 2 Bahnen Automatik, mit Ergebnisdrucker |
| Saal | 230 m² mit Theke u. Bar, Be- und Entlüftung, Heizung |
| Vereinszimmer | 40 Plätze |
| Teich | ca. 400 m² |
| Brunnen | Tiefe 63 m, Fördermenge 5,5 m³/h |
| Beregnungsanlage | je 12 Regner auf den Rasenplätzen und 3 auf dem Kunstrasenplatz |
| Gesamtgröße | Gesamtgröße der bluechip-Arena 10 ha (100.000 m²) |
| Fußballarena |
![]() |
| Größe | 113 m x 73 m |
| Spielfeldgröße | 103 m x 68 m |
| Fassungsvermögen | Gesamtkapazität: 5.260 · bluechip-Tribüne (überdacht) 346 Sitze · HerkulesGroup-Tribüne 344 Sitze · Sparkassen-Tribüne 354 Sitze · Allianz-Tribüne 220 Sitze · 4.000 Stehplätze |
| Flutlichtanlage | 8 Masten · je 20 m hoch · 500 Lux |
![]() |
| Trainingsplatz 2 | |
| Größe | 96 m x 68 m |
| Spielfeldgröße | 92 m x 64 m |
| Fassungsvermögen | 250 Sitz- und 450 Stehplätze |
| Flutlichtanlage | 4 Masten (Ecken) · 16 m hoch · je 1 Strahler (je 2.000 Watt) 2 Masten (Mitte) · 16 m hoch · je 2 Strahler (je 2.000 Watt) |
| Trainingsplatz 3 Neben dem Kunstrasen in südlicher Richtung | |
| Größe | 72 m x 72 m |
| Spielfeldgröße | 68 m x 68 m |
| Fassungsvermögen | nur Trainingsplatz |
| Flutlichtanlage | 4 Masten (nahe der Ecken) · 18 m hoch · je 3 Strahler (je 2.000 Watt) |
| Kunstrasenplatz | |
| Größe | 100 m x 66 m |
| Spielfeldgröße | 94 m x 62 m |
| Flutlichtanlage | 4 Masten (Ecken) · 18 m hoch · je 1 Strahler (je 2000 Watt) 2 Masten (Mitte) · 18 m hoch · je 2 Strahler (je 2000 Watt) |
Weitere Informationen zur Historie und zu Sanierungs-/Umbauarbeiten des Stadions unter
www.bluechip-arena.de




