Das Stadion im Überblick
Name: | bluechip-Arena |
Erbaut: | 1952 |
Stadionareal: | · Fußballarena · 4 Trainingsplätze · Kunstrasenplatz · Kinderspielplatz · Mehrzweckplatz · 3 Parkplätze mit ca. 700 Stellplätzen · Heiz- und Gerätehaus · Fanbaude 72 m² |
Sanitäranlagen: | · 7 Umkleidekabinen, davon 3 mit WC-Anlage · 3 Duschräume · 2 Schiedsrichterräume mit Dusche und WC · 4 WC-Räume innen + 2 WC-Räume für Gaststätte · 4 WC-Anlagen Außen · 1 Behindertentoilette für Gaststätte · Sauna · Entmüdungsbecken |
Kioske: | 3 Kioske (Bei Spielbetrieb bzw. Bedarf) |
Kegelbahn: | 2 Bahnen Automatik, mit Ergebnisdrucker |
Saal: | 230 m² mit Theke u. Bar, Be- und Entlüftung, Heizung |
Teichanlage: | ca. 2200 m³ als Wasserspeicher für die Beregnungsanlage |
Brunnen: | Tiefe 63 m, Fördermenge 5,5 m³/h |
Beregnungsanlage: | je 12 Regner auf den Rasenplätzen und 3 auf dem Kunstrasenplatz |
Gesamtgröße: | Gesamtgröße der bluechip-Arena 10 ha (100.000 m²) |
Hauptplatz "bluechip-Arena"
Größe: | 113 × 73 m |
Spielfeldgröße: | 103 × 68 m |
Zuschauer: | Gesamtkapazität: 5.260 |
Tribünen: | · bluechip-Tribüne (überdacht) 346 Sitze · HerkulesGroup-Tribüne 344 Sitze · Sparkassen-Tribüne 354 Sitze · PRIMONO-Tribüne 220 Sitze · 4.000 Stehplätze |
Flutlichtanlage: | 8 Masten, je 20 m hoch und erzeugen 500 Lux |
Trainingsplätze & Kunstrasenplatz
Trainingsplatz: | 2 | 3 (neben dem Kunstrasenplatz) |
4 (hinter der bluechip-Tribüne) |
5 (Kunstrasenplatz) |
Größe: | 96 × 68 m | 72 × 72 m | 94 × 65 m | 96 × 68 m |
Spielfeldgröße: | 90 × 64 m | 68 × 68 m | 90 × 61 m | 90 × 64 m |
Zuschauer: | 250 Sitz- und 450 Stehplätze | nur Trainingsplatz | nur Trainingsplatz | nur Trainingsplatz |
Flutlichtanlage: | 4 Masten (Ecken), je 16 m hoch, je 1 Strahler mit 2.000 W 2 Masten (Mitte), je 16 m hoch, je 2 Strahler mit je 2.000 W |
4 Masten (Ecken), je 18 m hoch, je 1 Strahler mit 2.000 W 2 Masten (Mitte), je 18 m hoch, je 2 Strahler mit je 2.000 W |
– | – |
Weitere Informationen zur Historie und zu Sanierungs-/Umbauarbeiten des Stadions unter www.bluechip-arena.de