zurück

Der Spielplan der Männer Regionalliga Nordost - Berliner AK 07

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  So, 03.08. 13:30  Berliner AK 07   vs.   Germania Halberstadt   1 : 0 
 2.  Fr, 08.08. 19:00  SV Babelsberg 03   vs.   Berliner AK 07   2 : 0 
 3.  So, 17.08. 13:30  Berliner AK 07   vs.   VFC Plauen   1 : 4 
 4.  So, 24.08. 13:30  ZFC Meuselwitz   vs.   Berliner AK 07   0 : 1 
 5.  So, 31.08. 13:30  Berliner AK 07   vs.   FSV Zwickau   2 : 3 
 6.  Sa, 13.09. 13:30  Wacker 90 Nordhausen   vs.   Berliner AK 07   4 : 0 
 7.  Sa, 20.09. 13:30  VfB Auerbach   vs.   Berliner AK 07   1 : 3 
 8.  Sa, 27.09. 13:30  Berliner AK 07   vs.   1. FC Magdeburg   2 : 1 
 9.  So, 05.10. 13:30  TSG Neustrelitz    vs.   Berliner AK 07   1 : 2 
 10.  So, 19.10. 13:30  Berliner AK 07   vs.   FSV Budissa Bautzen   0 : 0 
 11.  So, 26.10. 13:30  FC Carl Zeiss Jena   vs.   Berliner AK 07   0 : 0 
 12.  So, 02.11. 13:30  BFC Dynamo   vs.   Berliner AK 07   0 : 0 
 13.  So, 09.11. 13:30  Hertha BSC II   vs.   Berliner AK 07   2 : 1 
 14.  So, 23.11. 13:30  Berliner AK 07   vs.   Viktoria 1889 Berlin   5 : 0 
 15.  So, 30.11. 13:30  FC Union Berlin II   vs.   Berliner AK 07   2 : 0 
 16.  Sa, 06.12. 13:30  Germania Halberstadt   vs.   Berliner AK 07   2 : 5 
 17.  Sa, 21.02. 13:30  Berliner AK 07   vs.   SV Babelsberg 03   1 : 0 
 18.  So, 01.03. 13:30  VFC Plauen   vs.   Berliner AK 07   0 : 3 
 19.  So, 08.03. 13:30  Berliner AK 07   vs.   ZFC Meuselwitz   3 : 0 
 20.  So, 15.03. 13:30  FSV Zwickau   vs.   Berliner AK 07   3 : 0 
 21.  So, 22.03. 13:30  Berliner AK 07   vs.   Wacker 90 Nordhausen   1 : 0 
 22.  So, 29.03. 13:30  Berliner AK 07   vs.   VfB Auerbach   3 : 1 
 23.  Sa, 04.04. 13:30  1. FC Magdeburg   vs.   Berliner AK 07   1 : 0 
 24.  So, 12.04. 13:30  Berliner AK 07   vs.   TSG Neustrelitz    0 : 3 
 25.  Fr, 17.04. 19:00  FSV Budissa Bautzen   vs.   Berliner AK 07   1 : 0 
 26.  So, 26.04. 13:30  Berliner AK 07   vs.   FC Carl Zeiss Jena   1 : 2 
 27.  So, 03.05. 13:30  Berliner AK 07   vs.   BFC Dynamo   1 : 3 
 28.  So, 10.05. 13:30  Berliner AK 07   vs.   Hertha BSC II   0 : 3 
 29.  So, 17.05. 13:30  Viktoria 1889 Berlin   vs.   Berliner AK 07   0 : 2 
 30.  So, 24.05. 14:05  Berliner AK 07   vs.   FC Union Berlin II   2 : 0 

 zum Gesamtspielplan