zurück

Der Spielplan der Männer Regionalliga Nord - Eintr. Braunschweig II

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  Sa, 07.08. 14:00  FC Oberneuland   vs.   Braunschweig II   0 : 2 
 2.  Fr, 20.08. 19:00  Braunschweig II   vs.   RB Leipzig   0 : 0 
 3.  Fr, 27.08. 19:00  VfL Wolfsburg II   vs.   Braunschweig II   1 : 0 
 4.  Fr, 03.09. 19:00  Braunschweig II   vs.   VFC Plauen   0 : 1 
 5.  Fr, 10.09. 17:30  Hertha BSC II   vs.   Braunschweig II   3 : 0 
 6.  Sa, 18.09. 14:00  Braunschweig II   vs.   FC Ener. Cottbus II   3 : 3 
 7.  Mi, 22.09. 17:00  ZFC Meuselwitz   vs.   Braunschweig II   2 : 0 
 8.  Sa, 25.09. 13:30  Braunschweig II   vs.   Hallescher FC   1 : 1 
 9.  Sa, 02.10. 13:30  Chemnitzer FC   vs.   Braunschweig II   1 : 0 
 10.  Fr, 15.10. 19:00  Braunschweig II   vs.   TSV Havelse   2 : 0 
 11.  Sa, 23.10. 14:00  Türkiyemspor Berlin   vs.   Braunschweig II   0 : 0 
 12.  Sa, 30.10. 14:00  Braunschweig II   vs.   VfB Lübeck   0 : 1 
 13.  Fr, 28.01. 19:00  Braunschweig II   vs.   Hannover 96 II   1 : 1 
 14.  Mi, 17.11. 18:30  Holstein Kiel   vs.   Braunschweig II   5 : 0 
 15.  Sa, 20.11. 13:30  Braunschweig II   vs.   1. FC Magdeburg   1 : 0 
 16.  So, 28.11. 14:00  Hamburger SV II   vs.   Braunschweig II   2 : 0 
 17.  Mi, 23.02. 19:00  Braunschweig II   vs.   SV Wilhelmshaven   0 : 0 
 18.  So, 12.12. 14:00  Braunschweig II   vs.   FC Oberneuland   4 : 0 
 19.  Mi, 02.03. 19:00  RB Leipzig   vs.   Braunschweig II   4 : 0 
 20.  Sa, 12.02. 15:30  Braunschweig II   vs.   VfL Wolfsburg II   0 : 1 
 21.  Sa, 19.02. 13:30  VFC Plauen   vs.   Braunschweig II   3 : 0 
 22.  Sa, 26.02. 14:00  Braunschweig II   vs.   Hertha BSC II   3 : 0 
 23.  Sa, 05.03. 14:00  FC Ener. Cottbus II   vs.   Braunschweig II   1 : 0 
 24.  So, 13.03. 13:30  Braunschweig II   vs.   ZFC Meuselwitz   1 : 2 
 25.  So, 20.03. 13:30  Hallescher FC   vs.   Braunschweig II   2 : 0 
 26.  Sa, 02.04. 13:30  Braunschweig II   vs.   Chemnitzer FC   2 : 2 
 27.  So, 10.04. 14:00  TSV Havelse   vs.   Braunschweig II   1 : 0 
 28.  So, 17.04. 14:00  Braunschweig II   vs.   Türkiyemspor Berlin   4 : 1 
 29.  Sa, 23.04. 14:00  VfB Lübeck   vs.   Braunschweig II   1 : 0 
 30.  Mi, 06.04. 19:00  Hannover 96 II   vs.   Braunschweig II   0 : 0 
 31.  Sa, 07.05. 14:00  Braunschweig II   vs.   Holstein Kiel   2 : 5 
 32.  So, 15.05. 13:30  1. FC Magdeburg   vs.   Braunschweig II   3 : 2 
 33.  Sa, 21.05. 13:30  Braunschweig II   vs.   Hamburger SV II   0 : 5 
 34.  Sa, 28.05. 13:30  SV Wilhelmshaven   vs.   Braunschweig II   1 : 2 

 zum Gesamtspielplan