zurück

Der Spielplan der Männer Regionalliga Nord - 1. FC Magdeburg

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  So, 08.08. 13:30  VfB Lübeck   vs.   1. FC Magdeburg   0 : 2 
 2.  So, 22.08. 13:30  1. FC Magdeburg   vs.   Hamburger SV II   1 : 1 
 3.  Fr, 27.08. 19:30  SV Wilhelmshaven   vs.   1. FC Magdeburg   0 : 3 
 4.  Sa, 04.09. 13:30  1. FC Magdeburg   vs.   FC Oberneuland   1 : 0 
 5.  So, 12.09. 13:30  RB Leipzig   vs.   1. FC Magdeburg   2 : 1 
 6.  So, 19.09. 13:30  1. FC Magdeburg   vs.   VfL Wolfsburg II   1 : 2 
 7.  Mi, 22.09. 18:30  VFC Plauen   vs.   1. FC Magdeburg   3 : 1 
 8.  So, 26.09. 13:30  1. FC Magdeburg   vs.   Hertha BSC II   1 : 2 
 9.  So, 03.10. 13:30  FC Ener. Cottbus II   vs.   1. FC Magdeburg   2 : 0 
 10.  So, 17.10. 13:30  1. FC Magdeburg   vs.   ZFC Meuselwitz   2 : 0 
 11.  Mi, 24.11. 19:00  Hallescher FC   vs.   1. FC Magdeburg   0 : 2 
 12.  So, 31.10. 13:30  1. FC Magdeburg   vs.   Chemnitzer FC   1 : 6 
 13.  Mi, 03.11. 15:00  TSV Havelse   vs.   1. FC Magdeburg   3 : 3 
 14.  Sa, 13.11. 13:30  1. FC Magdeburg   vs.   Türkiyemspor Berlin   1 : 1 
 15.  Sa, 20.11. 13:30  Braunschweig II   vs.   1. FC Magdeburg   1 : 0 
 16.  So, 28.11. 13:30  1. FC Magdeburg   vs.   Hannover 96 II   1 : 2 
 17.  So, 27.03. 13:30  Holstein Kiel   vs.   1. FC Magdeburg   0 : 1 
 18.  Mi, 09.03. 19:00  1. FC Magdeburg   vs.   VfB Lübeck   0 : 2 
 19.  Sa, 05.02. 13:30  Hamburger SV II   vs.   1. FC Magdeburg   2 : 0 
 20.  Sa, 12.02. 13:30  1. FC Magdeburg   vs.   SV Wilhelmshaven   1 : 1 
 21.  So, 20.02. 13:30  FC Oberneuland   vs.   1. FC Magdeburg   0 : 0 
 22.  So, 27.02. 13:30  1. FC Magdeburg   vs.   RB Leipzig   2 : 1 
 23.  Sa, 05.03. 13:30  VfL Wolfsburg II   vs.   1. FC Magdeburg   0 : 0 
 24.  So, 13.03. 13:30  1. FC Magdeburg   vs.   VFC Plauen   0 : 2 
 25.  Sa, 19.03. 13:30  Hertha BSC II   vs.   1. FC Magdeburg   2 : 0 
 26.  Sa, 02.04. 13:30  1. FC Magdeburg   vs.   FC Ener. Cottbus II   0 : 0 
 27.  So, 10.04. 13:30  ZFC Meuselwitz   vs.   1. FC Magdeburg   1 : 1 
 28.  So, 17.04. 13:30  1. FC Magdeburg   vs.   Hallescher FC   1 : 3 
 29.  So, 24.04. 13:30  Chemnitzer FC   vs.   1. FC Magdeburg   3 : 0 
 30.  Sa, 30.04. 13:30  1. FC Magdeburg   vs.   TSV Havelse   1 : 2 
 31.  Sa, 07.05. 13:30  Türkiyemspor Berlin   vs.   1. FC Magdeburg   0 : 1 
 32.  So, 15.05. 13:30  1. FC Magdeburg   vs.   Braunschweig II   3 : 2 
 33.  Sa, 21.05. 13:30  Hannover 96 II   vs.   1. FC Magdeburg   0 : 3 
 34.  Sa, 28.05. 13:30  1. FC Magdeburg   vs.   Holstein Kiel   2 : 0 

 zum Gesamtspielplan